Chaque pièce de la série Études Électriques a été écrite pour et avec un jeune instrumentiste, en relation étroite avec son professeur d'instrument.
Les pièces sont l'occasion pour les jeunes musiciens de jouer avec l'électronique — pas seulement comme défi technique, mais comme exploration des possibilités pédagogiques de l'interaction en temps réel : l'ordinateur aide le musicien à travailler un aspect spécifique de sa pratique instrumentale.
| Branche | violon (ou alto) et électronique | « étude aux pulsations » | 2008 | Billaudot |
| Tension | saxophone et électronique | « étude d'intonation » | 2008 | Max patch · doc |
| Circuit | violoncelle et électronique | « étude au vibrato » | 2010 | Billaudot |
| Boucle | trombone et électronique | « étude aux vitesses » | 2011 | Max patch · doc |
| Magnétique | clarinette et électronique | « étude de projection » | 2013 | Billaudot |
| Terre | flûte et électronique | « étude aux souffles » | 2013 | Max patch · doc |
| Flux, dérives, chaleurs | flûte, clarinette, violon et électronique | hommage à Jean-Claude Risset | 2021 | |
| Foudre | clavecin et électronique | étude pour jouer vite | 2022 | Partition · Max patch · doc |
| Aimant | accordéon et électronique | « étude d'expressivité » | 2022 | Partition · Max patch · doc |
Branche — pour violon -Conservatoire de Boulogne-Billancourt, juillet 2022
Branche — pour alto -Conservatoire de Boulogne-Billancourt, juillet 2022
Tension — Louise Bailly - Danse, Victor Loiselet - Saxophone, Etienne Démoulin - Informatique (2017):
Aimant — création, Conservatoire de Boulogne-Billancourt, juillet 2022 :
Foudre — création, Conservatoire de Boulogne-Billancourt, juillet 2022 :